Membat Passion – асимметричные легковые автопокрышки ультравысокой производительности, которые обеспечивают высокий уровень безопасности на дорожных покрытиях в любых погодных условиях летнего периода. Характеризуются надёжным сцеплением, стабильной управляемостью и быстрым торможением на мокром и сухом асфальте, а также отменной манёвренностью и ездовым комфортом.
![]() |
Оптимизированный дизайн и последовательность расположения шашек протектора этой модели 2012 года уменьшают производимый шиной шум при качении, отмечает технический специалист Shina.Guide, чем создают приятную тишину в салоне автомобиля. |
![]() |
Широкие дренажные канавки повышают устойчивость Membat Passion (Мембат Пэшн) к аквапланингу при езде в дождь, благодаря чему модель обеспечивает высокую производительность на мокрых дорогах. |
![]() |
3D-дизайн поперечных канавок предупреждает деформационные изменения шины. |
![]() |
Непрерывный рисунок внутренней и внешней части протектора обеспечивает отличное сцепление на мокром и сухом асфальте. Прорези внутренней части гарантируют эффективный водоотвод на мокрой поверхности, а блоки повышенной жёсткости на внешней части протектора улучшают курсовую устойчивость и манёвренность на высокой скорости на «суходоле». |
![]() |
Округлая форма профиля модели Passion способствует повышению комфорта вождения. |
Автошины «Мембат Пэшн» – это высокая безопасность и контроль вождения.
Тесты Membat Passion:
Выпускаемые размеры:
205/60 R15 95H XL
205/60 R15 91V
215/60 R15 94V
205/60 R16 96W XL
225/60 R16 98H
195/55 R15 85V
195/55 R16 87H
195/55 R16 87V
205/55 R16 91V
205/55 R16 94W XL
215/55 R16 97W XL
225/55 R16 99W XL
215/55 R17 94W
215/55 R17 98W XL
225/55 R17 97W
225/55 R17 101W XL
195/50 R15 82V
195/50 R16 88V XL
205/50 R16 87W
205/50 R17 93W XL
215/50 R17 95W XL
225/50 R17 98W XL
205/45 R16 87W XL
205/45 R17 84W
205/45 R17 88W XL
215/45 R17 91W XL
225/45 R17 94W XL
225/45 R17 91Y
235/45 R17 94W XL
235/45 R17 97W XL
245/45 R18 100W
225/45 R18 91W XL
225/45 R18 95W XL
205/40 R17 84W XL
225/40 R18 92W XL
225/40 R18 92Y XL
235/40 R18 95W XL
245/40 R18 97W XL
205/60 R15 91V
215/60 R15 94V
205/60 R16 96W XL
225/60 R16 98H
195/55 R15 85V
195/55 R16 87H
195/55 R16 87V
205/55 R16 91V
205/55 R16 94W XL
215/55 R16 97W XL
225/55 R16 99W XL
215/55 R17 94W
215/55 R17 98W XL
225/55 R17 97W
225/55 R17 101W XL
195/50 R15 82V
195/50 R16 88V XL
205/50 R16 87W
205/50 R17 93W XL
215/50 R17 95W XL
225/50 R17 98W XL
205/45 R16 87W XL
205/45 R17 84W
205/45 R17 88W XL
215/45 R17 91W XL
225/45 R17 94W XL
225/45 R17 91Y
235/45 R17 94W XL
235/45 R17 97W XL
245/45 R18 100W
225/45 R18 91W XL
225/45 R18 95W XL
205/40 R17 84W XL
225/40 R18 92W XL
225/40 R18 92Y XL
235/40 R18 95W XL
245/40 R18 97W XL
10 типоразмерностей этой летней UHP-модели выпускаются также в модификации Run-Flat и носят название Membat Passion RFT.
Ростислав Котишин
Источник: Shina.Guide
Источник: Shina.Guide